Want to know which tech giants pay the most in 2025? Here’s the ultimate list of the world’s top 20 IT companies with their latest salary packages in Indian Rupees (₹) – freshers, mid-level, and senior level included!
Data updated as of December 2025 (Source: Levels.fyi, Glassdoor, TeamBlind, Grapevine, company disclosures)
| Rank | Company | Freshers (0–2 yrs) | Mid-Level (3–5 yrs) | Senior Level (6+ yrs) | Best Known For |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google (India) | ₹45–80 Lakhs | ₹90L – 1.8 Cr | ₹2–5+ Cr | Search, AI, Cloud |
| 2 | Meta (Facebook) | ₹50–85 Lakhs | ₹1–2.2 Cr | ₹2.5–6 Cr | Instagram, WhatsApp, VR |
| 3 | Microsoft India | ₹40–70 Lakhs | ₹80L – 1.6 Cr | ₹1.8–4 Cr | Azure, Office, GitHub |
| 4 | Amazon India | ₹35–65 Lakhs | ₹70L – 1.5 Cr | ₹1.5–4 Cr | AWS, E-commerce |
| 5 | Apple India | ₹45–75 Lakhs | ₹90L – 1.8 Cr | ₹2–4.5 Cr | iOS, Hardware-Software |
| 6 | Netflix India | ₹60–90 Lakhs | ₹1.2–2.5 Cr | ₹3–7+ Cr | Highest paying in India |
| 7 | Atlassian | ₹50–80 Lakhs | ₹1–2 Cr | ₹2.2–5 Cr | Jira, Confluence – Super WLB |
| 8 | NVIDIA India | ₹45–75 Lakhs | ₹90L – 1.8 Cr | ₹2–4.5 Cr | AI, GPUs, Self-driving |
| 9 | Adobe India | ₹40–70 Lakhs | ₹80L – 1.5 Cr | ₹1.8–3.5 Cr | Photoshop, Creative Cloud |
| 10 | Walmart Global Tech | ₹40–70 Lakhs | ₹80L – 1.6 Cr | ₹1.8–3.5 Cr | Flipkart parent – huge packages |
| 11 | Salesforce India | ₹35–65 Lakhs | ₹70L – 1.4 Cr | ₹1.6–3.5 Cr | CRM, Slack |
| 12 | ServiceNow | ₹40–65 Lakhs | ₹75L – 1.4 Cr | ₹1.7–3.2 Cr | IT Service Management |
| 13 | Uber India | ₹45–70 Lakhs | ₹90L – 1.6 Cr | ₹1.8–3.5 Cr | Maps, Payments, Ride tech |
| 14 | PayPal / Braintree | ₹35–60 Lakhs | ₹70L – 1.3 Cr | ₹1.5–3 Cr | Payments, Venmo |
| 15 | Intuit India | ₹35–60 Lakhs | ₹70L – 1.3 Cr | ₹1.5–3 Cr | QuickBooks, TurboTax |
| 16 | Cisco India | ₹30–55 Lakhs | ₹60L – 1.1 Cr | ₹1.3–2.5 Cr | Networking, Security |
| 17 | Oracle India | ₹28–50 Lakhs | ₹55L – 1 Cr | ₹1.2–2.2 Cr | Cloud, Database |
| 18 | SAP Labs India | ₹30–55 Lakhs | ₹60L – 1.1 Cr | ₹1.3–2.5 Cr | ERP, HANA |
| 19 | Goldman Sachs Tech | ₹35–65 Lakhs | ₹70L – 1.4 Cr | ₹1.5–3+ Cr | Fintech, Trading systems |
| 20 | JPMorgan Chase Tech | ₹30–60 Lakhs | ₹65L – 1.3 Cr | ₹1.4–3 Cr | Banking tech, Blockchain |
| Level | Meta | Netflix | Microsoft | Amazon | Atlassian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freshers | ₹60L | ₹65L | ₹75L | ₹55L | ₹50L | ₹65L |
| Mid-Level | ₹1.4 Cr | ₹1.6 Cr | ₹2 Cr | ₹1.2 Cr | ₹1 Cr | ₹1.5 Cr |
| Senior (L5/L6) | ₹3.5 Cr+ | ₹4 Cr+ | ₹5 Cr+ | ₹2.8 Cr | ₹2.5 Cr | ₹3.5 Cr+ |
Which company is your dream workplace? Drop in the comments – current package bhi bata do (no shame, we all learn from each other!)
Share this blog with your coder friends and let’s level up together in 2025! #TechJobs #FAANG #HighSalary #SoftwareEngineer #IndiaTech
0 Comments
Thanks for Commenting on our blogs, we will revert back with answer of your query.
EmojiThanks & Regards
Sonu Yadav